San Pietro Avellana

Atleti arrivati: 229
Atleti iscritti: 236
Distanza percorso: 11300m
CLASSIFICA GENERALE – Ora inizio gara 10:31:43 del 07/07/2013
Pos. Pett. Cognome Nome M/F Anno Cat. N. Cat. Società T. totale Velocità Diff.
1 8 Di mario Ivan M 1977 M35 Polisportiva Molise 37’23” 3’18”
2 1 Grano giovanni M 1990 TM23 Nuova Atletica Isernia 37’29” 3’19” 0’05”
3 191 Miggiano Antonio M 1978 M35 Atl. Colleferro 38’59” 3’27” 1’36”
4 3 D’Andrea Mirko M 1989 TM23 Nuova Atletica Isernia 40’06” 3’32” 2’42”
5 2 D’Andrea Maurizio M 1978 M35 Atletica Alto Sangro 40’16” 3’33” 2’52”
6 5 Di pardo Luciano M 1975 M35 1 Nuova Atletica Isernia 41’56” 3’42” 4’32”
7 4 Costa Antonio M 1979 TM23 1 Nuova Atletica Isernia 42’00” 3’43” 4’37”
8 48 Iacovone Diego M 1983 TM23 2 Nuova Atletica Isernia 42’17” 3’44” 4’53”
9 45 Ucciferri Giuseppe M 1975 M35 2 Nuova Atletica Isernia 42’38” 3’46” 5’15”
10 74 Di iulio Sergio M 1975 M35 3 Nuova Atletica Isernia 42’56” 3’48” 5’32”
11 107 Volpacchio Nicola M 1970 M40 1 ASD Pod. Avis Campobasso 43’02” 3’48” 5’38”
12 85 Olive Giuseppe M 1978 M35 4 Nuova Atletica Isernia 43’12” 3’49” 5’49”
13 190 D’Andrea Oreste M 1966 M45 1 S.C. Capracotta 43’20” 3’50” 5’57”
14 175 Santopuoli Luca M 1969 M40 2 Runners Termoli 43’25” 3’50” 6’02”
15 136 La serra Pardo M 1990 TM23 3 CUS Molise 43’35” 3’51” 6’11”
16 63 Esposito Francesco M 1974 M35 5 Nuova Atletica Isernia 43’42” 3’52” 6’18”
17 194 Di Carlo Franco M 1962 M50 1 Scaligera Marathon Verona 43’45” 3’52” 6’21”
18 106 Iademarco Angelo M 1985 TM23 4 ASD Pod. Avis Campobasso 43’51” 3’52” 6’28”
19 205 Di blasio Gianni M 1965 M45 2 Asd termoli athletics 44’10” 3’54” 6’46”
20 154 Martino Guido M 1962 M50 2 Podistica 2000 Alto Sangro 44’20” 3’55” 6’56”
21 112 Giglio Giovanni M 1968 M45 3 ASD Pod. Avis Campobasso 44’30” 3’56” 7’07”
22 68 Grano Antonio M 1961 M50 3 Nuova Atletica Isernia 44’34” 3’56” 7’10”
23 50 Di sandro Maurizio M 1976 M35 6 Nuova Atletica Isernia 44’45” 3’57” 7’22”
24 242 Bellino Giovanni M 1988 TM23 5 Fiamme Gialle G. Simone 44’54” 3’58” 7’30”
25 215 Colonna Roberto M 1964 M45 4 Asd termoli athletics 44’57” 3’58” 7’33”
26 219 Liberatore Luigi M 1968 M45 5 ASD GP Runners Sulmona 45’00” 3’58” 7’36”
27 209 Miri Massimo M 1963 M50 4 Pod. San Salvo 45’09” 3’59” 7’45”
28 186 Cina Stefano M 1968 M45 6 GS Bancari Romani 45’11” 3’59” 7’47”
29 220 Orsini Pietro M 1963 M50 5 ASD GP Runners Sulmona 45’35” 4’02” 8’12”
30 171 Grassi Vincenzo M 1977 M35 7 Runners Termoli 45’38” 4’02” 8’15”
31 196 Notardonato Elia carol M 1981 TM23 6 Polisportiva Molise 45’38” 4’02” 8’15”
32 200 Rossi Giuseppe M 1962 M50 6 Polisportiva Molise 45’46” 4’03” 8’22”
33 109 Falcone Luigi M 1960 M50 7 ASD Pod. Avis Campobasso 45’50” 4’03” 8’26”
34 165 Di marco Giuseppe M 1983 TM23 7 Sci Club Alfedena 45’52” 4’03” 8’28”
35 164 Marucci Luca M 1991 M16-22 1 GS Campobasso Virtus 45’54” 4’03” 8’30”
36 211 Olivieri Pietrangelo M 1968 M45 7 Fart Sport 46’08” 4’05” 8’45”
37 199 Lanzilli Sergio M 1967 M45 8 Polisportiva Molise 46’16” 4’05” 8’52”
38 61 Mascio Alessandro M 1977 M35 8 Nuova Atletica Isernia 46’17” 4’05” 8’54”
39 133 Lombardi Domenico M 1977 M35 9 Atletica podistica castellino 46’18” 4’05” 8’55”
40 77 Marro Silvio M 1952 M60 1 Nuova Atletica Isernia 46’25” 4’06” 9’02”
41 195 Iademarco Cesare M 1989 TM23 8 Polisportiva Molise 46’47” 4’08” 9’23”
42 224 Poilucci Giovanni M 1977 M35 10 ASD GP Runners Sulmona 46’51” 4’08” 9’28”
43 204 Longo Emidio M 1978 M35 11 Atletica Agnone 46’53” 4’09” 9’30”
44 127 Giacco Maurizio M 1962 M50 8 Atletica Agnone 46’56” 4’09” 9’33”
45 198 Sammartino Maurizio M 1972 M40 3 Polisportiva Molise 46’59” 4’09” 9’35”
46 119 Sciulli Pompilio M 1975 M35 12 Atletica Agnone 47’01” 4’09” 9’38”
47 243 La Posta Fabio M 1976 M35 13 Nuova Atletica Isernia 47’05” 4’10” 9’41”
48 86 Romano Armando M 1972 M40 4 Nuova Atletica Isernia 47’06” 4’10” 9’43”
49 178 Mancini Giampiero M 1968 M45 9 Nuova Atletica Isernia 47’08” 4’10” 9’45”
50 132 Ferrara Antonio M 1981 TM23 9 Atletica podistica castellino 47’09” 4’10” 9’46”
51 231 Della rocca Antonio M 1974 M35 14 Club vai Santa Maria 47’11” 4’10” 9’48”
52 172 De angelis Fernando M 1969 M40 5 Runners Termoli 47’15” 4’10” 9’52”
53 160 Bucci Giuseppe M 1955 M55 1 GS Campobasso Virtus 47’16” 4’11” 9’53”
54 179 Ritucci Armando M 1978 M35 15 Nuova Atletica Isernia 47’20” 4’11” 9’56”
55 208 Colantino Alfredo M 1963 M50 9 Podistica Vasto 47’26” 4’11” 10’03”
56 6 Di Pardo Arianna F 1980 F23 Nuova Atletica Isernia 47’28” 4’12” 10’04”
57 232 Iannuccillo Daniel M 1974 M35 16 Nuova Atletica Isernia 47’32” 4’12” 10’09”
58 26 Monaco Adriano M 1975 M35 17 Atl. Amatori Molise 47’56” 4’14” 10’32”
59 71 Tartaglia Maurizio M 1963 M50 10 Nuova Atletica Isernia 48’01” 4’15” 10’37”
60 158 Paladino Maurizio M 1958 M55 2 GS Campobasso Virtus 48’03” 4’15” 10’40”
61 234 Bernabei Marcello M 1955 M55 3 ASD GP Runners Sulmona 48’07” 4’15” 10’44”
62 104 Novelli Claudio M 1957 M55 4 ASD Pod. Avis Campobasso 48’18” 4’16” 10’54”
63 166 Sabelli Franco M 1978 M35 18 Cetas 48’29” 4’17” 11’05”
64 59 Feola Massimo M 1970 M40 6 Nuova Atletica Isernia 48’32” 4’17” 11’09”
65 28 Lella Leonardo M 1971 M40 7 Atl. Amatori Molise 48’34” 4’17” 11’11”
66 139 Benevento Carmine M 1966 M45 10 Crisostomi Campobasso 49’00” 4’20” 11’36”
67 62 Furioso Damiano M 1971 M40 8 Nuova Atletica Isernia 49’03” 4’20” 11’40”
68 134 Vendittelli Giovannino M 1958 M55 5 Atletica podistica castellino 49’07” 4’20” 11’43”
69 221 Polce Pierluigi M 1962 M50 11 ASD GP Runners Sulmona 49’11” 4’21” 11’47”
70 155 Centracchio Riccardo M 1962 M50 12 Podistica 2000 Alto Sangro 49’13” 4’21” 11’50”
71 49 Bernardo Remo M 1966 M45 11 Nuova Atletica Isernia 49’20” 4’22” 11’57”
72 193 Mansi Marco M 1962 M50 13 GS Bancari Romani 49’30” 4’22” 12’06”
73 144 Ianniruberto Raffaele M 1966 M45 12 Sporting Club Petrella Tifernina 49’33” 4’23” 12’09”
74 81 Pirone Nicola M 1972 M40 9 Nuova Atletica Isernia 49’39” 4’23” 12’16”
75 72 Cipolla Agostino M 1951 M60 2 Nuova Atletica Isernia 49’45” 4’24” 12’21”
76 188 Frazzini Valeria F 1980 F23 GS Bancari Romani 49’58” 4’25” 12’35”
77 150 Gasbarro Cosimo M 1962 M50 14 Podistica 2000 Alto Sangro 50’06” 4’26” 12’42”
78 167 D’Aurelio Giuseppe M 1976 M35 19 Runners Termoli 50’08” 4’26” 12’45”
79 236 Irace Bruno M 1953 M60 3 Pol. Team Termoli 50’10” 4’26” 12’46”
80 218 Di Sanza Oreste M 1960 M50 15 ASD GP Runners Sulmona 50’18” 4’27” 12’54”
81 64 Di sisto Giovanni M 1961 M50 16 Nuova Atletica Isernia 50’23” 4’27” 13’00”
82 82 Patriarca Bruno M 1980 TM23 10 Nuova Atletica Isernia 50’31” 4’28” 13’07”
83 130 Di Franco Ferdinando M 1964 M45 13 Atletica podistica castellino 50’36” 4’28” 13’12”
84 76 Pellegrino Daniela F 1962 F50 Nuova Atletica Isernia 50’37” 4’28” 13’13”
85 122 Donatelli Fortunato M 1978 M35 20 Atletica Agnone 50’45” 4’29” 13’22”
86 138 Di Niro Michele M 1971 M40 10 CUS Molise 51’04” 4’31” 13’41”
87 12 Barone Paolo M 1960 M50 17 Atl. Amatori Molise 51’16” 4’32” 13’53”
88 94 Cutone Michele M 1985 TM23 11 Nuova Atletica Isernia 51’23” 4’32” 14’00”
89 177 Miri Nicola M 1955 M55 6 Pod. San Salvo 51’24” 4’33” 14’01”
90 153 Martino Ercole M 1967 M45 14 Podistica 2000 Alto Sangro 51’28” 4’33” 14’05”
91 42 Fraraccio Giuseppe M 1975 M35 21 Nuova Atletica Isernia 51’31” 4’33” 14’08”
92 214 Bucci Quintino M 1947 M65 1 ASD Runners Chieti 51’36” 4’34” 14’12”
93 115 De simone Raffaele M 1951 M60 4 Atletica Agnone 51’38” 4’34” 14’14”
94 174 Natalizia Oreste M 1952 M60 5 Runners Termoli 51’44” 4’34” 14’20”
95 114 Ricciardella Nicola M 1967 M45 15 ASD Pod. Avis Campobasso 51’47” 4’34” 14’23”
96 146 Punzo Daniele M 1964 M45 16 Atletica podistica castellino 51’54” 4’35” 14’30”
97 185 Mariano Giovanni M 1951 M60 6 ASD Pod. Avis Campobasso 51’56” 4’35” 14’32”
98 152 Izzi Enzo M 1950 M60 7 Podistica 2000 Alto Sangro 52’00” 4’36” 14’36”
99 69 Maddonni Marco M 1967 M45 17 Nuova Atletica Isernia 52’08” 4’36” 14’45”
100 163 Di Tillo Paola F 1977 F35 GS Campobasso Virtus 52’18” 4’37” 14’54”
101 162 Santoro Giovanni M 1966 M45 18 GS Campobasso Virtus 52’20” 4’37” 14’56”
102 230 Zappa Alfredo M 1955 M55 7 Atletica Alto Sangro 52’22” 4’38” 14’59”
103 101 Tedeschi Domenico M 1961 M50 18 ASD Amatori Limosano 52’25” 4’38” 15’01”
104 15 Cefaratti Angelo M 1968 M45 19 Atl. Amatori Molise 52’26” 4’38” 15’02”
105 170 Giacometti Mario M 1989 TM23 12 Runners Termoli 52’27” 4’38” 15’04”
106 148 Liberatore Antonio M 1959 M50 19 Podistica 2000 Alto Sangro 52’56” 4’41” 15’32”
107 120 Donatelli Nicola M 1966 M45 20 Atletica Agnone 52’57” 4’41” 15’33”
108 118 Magnacca Antonio M 1947 M65 2 Atletica Agnone 53’00” 4’41” 15’36”
109 222 Cipriani Eleonora F 1976 F35 ASD GP Runners Sulmona 53’10” 4’42” 15’46”
110 206 Savini Guerino M 1971 M40 11 Asd termoli athletics 53’12” 4’42” 15’48”
111 18 Della vecchia Raffaele M 1965 M45 21 Atl. Amatori Molise 53’19” 4’43” 15’56”
112 88 Di muccio Domenico M 1972 M40 12 Atletica Venafro 53’23” 4’43” 15’59”
113 217 Piccirillo Antonio M 1981 TM23 13 Atletica Venafro 53’31” 4’44” 16’07”
114 53 Caputo Agostino M 1953 M60 8 Nuova Atletica Isernia 53’34” 4’44” 16’10”
115 70 Maddonni Luca M 1967 M45 22 Nuova Atletica Isernia 53’35” 4’44” 16’12”
116 202 Genovese Giuseppe M 1947 M65 3 Polisportiva Molise 53’38” 4’44” 16’15”
117 83 Di Giovanni Paolo M 1961 M50 20 Atletica Venafro 53’45” 4’45” 16’21”
118 197 Ricci Vittorio M 1974 M35 22 Atletica Venafro 53’46” 4’45” 16’22”
119 17 De marco Andrea M 1987 TM23 14 Atl. Amatori Molise 54’00” 4’46” 16’36”
120 43 Cicchetti Carlo M 1961 M50 21 Nuova Atletica Isernia 54’02” 4’46” 16’38”
121 56 Pone’ Patrizio M 1959 M50 22 Nuova Atletica Isernia 54’07” 4’47” 16’44”
122 44 Ciallella Angelo M 1971 M40 13 Nuova Atletica Isernia 54’09” 4’47” 16’45”
123 176 Sorella Pasquale M 1976 M35 23 Runners Termoli 54’14” 4’47” 16’50”
124 229 Mascio Paolo M 1980 TM23 15 Nuova Atletica Isernia 54’17” 4’48” 16’54”
125 19 Di Gioia Annunzio M 1966 M45 23 Atl. Amatori Molise 54’23” 4’48” 16’59”
126 98 Camino Giovanni M 1960 M50 23 ASD Amatori Limosano 54’30” 4’49” 17’07”
127 35 Pietrunti Fabrizio M 1970 M40 14 Atl. Amatori Molise 54’33” 4’49” 17’10”
128 79 Del Matto Luciano M 1961 M50 24 Nuova Atletica Isernia 54’51” 4’51” 17’27”
129 57 Di Pardo Alba F 1978 F35 1 Nuova Atletica Isernia 54’53” 4’51” 17’29”
130 47 Cetra Antonio M 1965 M45 24 Nuova Atletica Isernia 54’57” 4’51” 17’33”
131 78 Carile Carmine M 1974 M35 24 Nuova Atletica Isernia 55’02” 4’52” 17’39”
132 11 Zara Fabio M 1966 M45 25 Atletica Venafro 55’14” 4’53” 17’50”
133 55 Bisceglia Guglielmo M 1965 M45 26 Atletica Venafro 55’17” 4’53” 17’54”
134 137 Di paolo Paolo M 1974 M35 25 CUS Molise 55’30” 4’54” 18’06”
135 99 Ianera Francesco M 1963 M50 25 ASD Amatori Limosano 55’40” 4’55” 18’16”
136 113 Canu Gianfranco M 1952 M60 9 ASD Pod. Avis Campobasso 55’44” 4’55” 18’21”
137 41 Tudino Nicola M 1960 M50 26 Atl. Amatori Molise 55’58” 4’57” 18’35”
138 84 Cannarsa Carmela F 1966 F45 1 Pol. Team Termoli 56’09” 4’58” 18’45”
139 92 D’alfonso Andrea M 1964 M45 27 Nuova Atletica Isernia 56’51” 5’01” 19’28”
140 151 Gasbarro Vincenzo M 1994 M16-22 2 Podistica 2000 Alto Sangro 56’56” 5’02” 19’32”
141 189 Antenucci Andrea M 1974 M35 26 promo sport 56’58” 5’02” 19’35”
142 184 Petti Florindo M 1947 M65 4 Nuova Atletica Isernia 57’04” 5’03” 19’40”
143 27 Lanese Massimo M 1965 M45 28 Atl. Amatori Molise 57’19” 5’04” 19’56”
144 97 Leonzi Marino M 1972 M40 15 Cetas 57’25” 5’04” 20’02”
145 145 Garofalo Andrew M 1969 M40 16 Sporting Club Petrella Tifernina 57’30” 5’05” 20’07”
146 21 Gattozzi Donato M 1957 M55 8 Atl. Amatori Molise 57’34” 5’05” 20’10”
147 80 Colecchia Egidio M 1964 M45 29 Nuova Atletica Isernia 57’38” 5’06” 20’14”
148 117 De simone Adriano M 1979 TM23 16 Atletica Agnone 57’40” 5’06” 20’16”
149 124 Orlando Luigi M 1980 TM23 17 Atletica Agnone 57’41” 5’06” 20’18”
150 169 Gatta Luigi federico M 1958 M55 9 Runners Termoli 57’56” 5’07” 20’32”
151 131 Stanziano Diodato giuseppe M 1956 M55 10 Atletica podistica castellino 58’00” 5’08” 20’37”
152 201 Marchetta Giovanni M 1950 M60 10 Polisportiva Molise 58’13” 5’09” 20’50”
153 9 Russo Giuseppe M 1968 M45 30 Atletica Venafro 58’15” 5’09” 20’51”
154 10 Terracciano Massimiliano M 1971 M40 17 Atletica Venafro 58’17” 5’09” 20’53”
155 182 De Lucia Antonio M 1956 M55 11 Atl. Amatori Molise 58’34” 5’11” 21’10”
156 181 Danese Mario M 1965 M45 31 Atl. Amatori Molise 58’35” 5’11” 21’12”
157 36 Ponzio Guido Vincenzo M 1953 M60 11 Atl. Amatori Molise 58’43” 5’11” 21’20”
158 33 Muzio Fulvio M 1981 TM23 18 Atl. Amatori Molise 59’01” 5’13” 21’38”
159 52 Catolino Rocco M 1944 M65 5 Nuova Atletica Isernia 59’28” 5’15” 22’04”
160 126 Marcovecchio Angela F 1964 F45 2 Atletica Agnone 59’30” 5’15” 22’06”
161 216 Fantozzi Damiano M 1957 M55 12 Nuova Atletica Isernia 59’31” 5’16” 22’08”
162 125 Pannunzio Italo M 1961 M50 27 Atletica Agnone 59’34” 5’16” 22’11”
163 67 Costa Orange F 1971 F40 1 Nuova Atletica Isernia 59’36” 5’16” 22’12”
164 187 Pasquariello Biagio M 1948 M65 6 Amatori Caserta 59’39” 5’16” 22’16”
165 105 Aceto Giuseppe M 1948 M65 7 ASD Pod. Avis Campobasso 59’41” 5’16” 22’18”
166 233 Tamasi Isidoro M 1942 M70 e oltre 1 Nuova Atletica Isernia 59’43” 5’17” 22’20”
167 140 Bonessio Ugo M 1951 M60 12 Crisostomi Campobasso 59’59” 5’18” 22’35”
168 87 Polidoro Ottavio M 1946 M65 8 Nuova Atletica Isernia 01h 00’02” 5’18” 22’38”
169 60 Scioli Annarita F 1971 F40 2 Nuova Atletica Isernia 01h 00’10” 5’19” 22’47”
170 65 Celano Nicola M 1952 M60 13 Nuova Atletica Isernia 01h 00’14” 5’19” 22’51”
171 128 Petrucci Pietro M 1965 M45 32 Atletica podistica castellino 01h 00’16” 5’20” 22’53”
172 31 Moffa Vittorio M 1951 M60 14 Atl. Amatori Molise 01h 00’18” 5’20” 22’54”
173 110 Armanetti Concetta F 1964 F45 3 ASD Pod. Avis Campobasso 01h 00’26” 5’20” 23’03”
174 159 Dato Carmine M 1949 M60 15 GS Campobasso Virtus 01h 00’27” 5’21” 23’04”
175 183 Gagliardi Giuseppina F 1964 F45 4 Nuova Atletica Isernia 01h 00’33” 5’21” 23’10”
176 54 Perrella Daniela F 1979 F23 1 Nuova Atletica Isernia 01h 00’37” 5’21” 23’14”
177 207 Crugnale Anna F 1969 F40 3 Pol. Team Termoli 01h 00’44” 5’22” 23’20”
178 235 Iammarino Luigi M 1968 M45 33 Amatori Castelfusano 01h 00’45” 5’22” 23’22”
179 13 Calabrese Cinzia F 1975 F35 2 Atl. Amatori Molise 01h 00’49” 5’22” 23’26”
180 103 D’aloise Francesco M 1957 M55 13 ASD Pod. Avis Campobasso 01h 01’11” 5’24” 23’48”
181 203 Genova Gilda F 1951 F60 1 Pol. Team Termoli 01h 01’15” 5’25” 23’52”
182 192 Di paolo Claudio M 1975 M35 27 Tribù Frentana 01h 01’18” 5’25” 23’55”
183 90 Paradisi Angelo M 1961 M50 28 Atletica Venafro 01h 01’24” 5’26” 24’01”
184 96 Pinti Mario M 1951 M60 16 ASD Amatori Limosano 01h 01’32” 5’26” 24’09”
185 143 Marinelli Antonio M 1949 M60 17 Sporting Club Petrella Tifernina 01h 01’41” 5’27” 24’18”
186 238 Varsalone Pasquale M 1955 M55 14 Pol. Team Termoli 01h 01’43” 5’27” 24’20”
187 108 Mariano Vincenzo M 1960 M50 29 ASD Pod. Avis Campobasso 01h 01’51” 5’28” 24’27”
188 20 Di nonno Sergio M 1958 M55 15 Atl. Amatori Molise 01h 02’09” 5’30” 24’45”
189 111 Falcone Lucia F 1963 F50 1 ASD Pod. Avis Campobasso 01h 02’38” 5’32” 25’15”
190 37 Presutti Mario M 1958 M55 16 Atl. Amatori Molise 01h 02’41” 5’32” 25’18”
191 213 D’Achille Aldo M 1954 M55 17 Fart Sport 01h 02’43” 5’33” 25’19”
192 228 Lombardi Giuseppe M 1949 M60 18 Atletica podistica castellino 01h 02’46” 5’33” 25’22”
193 142 Della ventura Daniele M 1982 TM23 19 Crisostomi Campobasso 01h 02’48” 5’33” 25’24”
194 73 Di bucci Michele M 1967 M45 34 Nuova Atletica Isernia 01h 02’51” 5’33” 25’27”
195 58 Maglione Vittorio M 1972 M40 18 Nuova Atletica Isernia 01h 02’52” 5’33” 25’29”
196 23 Guerriero Massimiliano M 1973 M40 19 Atl. Amatori Molise 01h 02’54” 5’34” 25’31”
197 173 Di lisa Stefania F 1973 F40 4 Runners Termoli 01h 02’56” 5’34” 25’32”
198 241 Manna Leonardo M 1940 M70 e oltre 2 Atl. Amatori Molise 01h 03’05” 5’35” 25’42”
199 116 Laciancio Maria lorena F 1973 F40 5 Atletica Agnone 01h 03’07” 5’35” 25’43”
200 93 Cutone Silvio M 1966 M45 35 Nuova Atletica Isernia 01h 03’23” 5’36” 25’59”
201 141 Cuculo Antonio M 1970 M40 20 Crisostomi Campobasso 01h 03’25” 5’36” 26’01”
202 16 Criscuoli Nicola M 1976 M35 28 Atl. Amatori Molise 01h 03’38” 5’37” 26’15”
203 147 Lembo fazio Massimo M 1962 M50 30 Atletica podistica castellino 01h 03’42” 5’38” 26’19”
204 14 Calandrella Renato M 1978 M35 29 Atl. Amatori Molise 01h 04’03” 5’40” 26’40”
205 32 Mosca Michele M 1944 M65 9 Atl. Amatori Molise 01h 04’10” 5’40” 26’47”
206 39 Ramacciato Tommaso M 1951 M60 19 Atl. Amatori Molise 01h 04’39” 5’43” 27’16”
207 100 Del gobbo Gino M 1957 M55 18 ASD Amatori Limosano 01h 04’55” 5’44” 27’32”
208 25 Iannetta Francesca F 1976 F35 3 Atl. Amatori Molise 01h 05’07” 5’45” 27’43”
209 180 Petrarca Enrica F 1969 F40 6 Nuova Atletica Isernia 01h 05’08” 5’45” 27’45”
210 157 Capocci Raffaele M 1971 M40 21 Atletica Venafro 01h 05’25” 5’47” 28’02”
211 89 D’Aguanno Armando M 1943 M70 e oltre 3 Atletica Venafro 01h 06’16” 5’51” 28’52”
212 129 Di Fabio Pasquale M 1954 M55 19 Atletica podistica castellino 01h 06’25” 5’52” 29’01”
213 51 Riozzi Gaetano M 1965 M45 36 Nuova Atletica Isernia 01h 06’29” 5’53” 29’05”
214 24 Iafrancesco Maria F 1961 F50 2 Atl. Amatori Molise 01h 06’38” 5’53” 29’15”
215 168 Costantiello Angela F 1966 F45 5 Runners Termoli 01h 07’04” 5’56” 29’40”
216 156 Persia Remo M 1948 M65 10 Podistica 2000 Alto Sangro 01h 07’11” 5’56” 29’48”
217 223 Petrella Nunzia F 1962 F50 3 ASD GP Runners Sulmona 01h 07’19” 5’57” 29’55”
218 66 Costa Antonella F 1972 F40 7 Nuova Atletica Isernia 01h 07’23” 5’57” 29’59”
219 240 Lalli Maria Grazia F 1974 F35 4 Atletica Agnone 01h 07’43” 5’59” 30’20”
220 102 Di Tota Felice M 1952 M60 20 ASD Pod. Avis Campobasso 01h 10’43” 6’15” 33’19”
221 75 Rossetti Renzo M 1959 M50 31 Nuova Atletica Isernia 01h 13’51” 6’32” 36’28”
222 95 De Santis Giuseppe M 1950 M60 21 ASD Amatori Limosano 01h 14’05” 6’33” 36’42”
223 34 Picciano Lorenzo M 1955 M55 20 Atl. Amatori Molise 01h 15’00” 6’38” 37’37”
224 91 Perpetua Damiano M 1957 M55 21 Nuova Atletica Isernia 01h 16’05” 6’44” 38’41”
225 135 Izzo Alessandra F 1973 F40 8 CUS Molise 01h 16’52” 6’48” 39’28”
226 121 Sciorilli Vico M 1950 M60 22 Pod. San Salvo 01h 18’09” 6’55” 40’46”
227 22 Grieco Benito M 1937 M75 1 Atl. Amatori Molise 01h 18’59” 6’59” 41’35”
228 161 Iademarco Nicola M 1955 M55 22 GS Campobasso Virtus 01h 25’39” 7’34” 48’16”
229 40 Sprecacenere Adalgisa F 1961 F50 4 Atl. Amatori Molise 01h 25’41” 7’35” 48’18”

Lascia un commento