Classifica 2° Correndo la Carrese

CLASSIFICA GENERALE 1 di 2
Pos PSex Sex Num CCat Categ Time Media Cognome Nome Anno Punti Nome Squadra Real
NOME MANIFESTAZIONE: DATA KM ORGANIZZATORE
2^ CORRENDO LA CARRESE – S.MARTINO IN PENSILIS (CB) 10/08/2013 9,000 CB039 – RUNNERS TERMOLI
1 1 M 4 1 TOP 0:31:59,05 3:33,23 INFANTE SIMONE 27/04/1995 547 ENTERPRISE SPORT & SERVICE #N/A
2 2 M 5 2 TOP 0:32:17,50 3:35,28 COSTA ANTONIO 13/01/1979 526 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
3 3 M 3 3 TOP 0:32:18,85 3:35,43 ALBERTI SILVIO 06/08/1969 655 G.S. VIRTUS #N/A
4 4 M 2 4 TOP 0:32:31,60 3:36,84 CASSANO MICHELE 09/01/1969 640 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE #N/A
5 5 M 8 5 TOP 0:32:32,50 3:36,94 ANDREOLA PASQUALE 19/07/1996 509 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
6 6 M 9 1 SM 0:32:52,65 3:39,18 LA SERRA PARDO 26/02/1990 484 CUS MOLISE #N/A
7 7 M 6 1 MM40 0:32:53,35 3:39,26 SANTOPUOLI LUCA 12/06/1969 614 RUNNERS TERMOLI #N/A
8 8 M 25 1 TM 0:33:08,55 3:40,95 IADEMARCO ANGELO 22/10/1985 466 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
9 9 M 7 2 MM40 0:33:25,05 3:42,78 VOLPACCHIO NICOLA 07/09/1970 577 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
10 10 M 1131 2 TM 0:34:18,00 3:48,67 DI MAIO GIUSEPPE 28/07/1979 394 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
11 11 M 128 1 MM50 0:34:28,05 3:49,78 GRANO ANTONIO 25/05/1961 687 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
12 12 M 55 1 MM35 0:34:57,50 3:53,06 GRASSI VINCENZO 01/09/1977 399 RUNNERS TERMOLI #N/A
13 13 M 96 2 MM50 0:35:11,00 3:54,56 PRIOLO MARCELLO 16/01/1962 638 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
14 14 M 15 2 SM 0:35:18,85 3:55,43 ABIUSO MARCO 13/03/1997 334 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
15 15 M 17 1 MM45 0:35:27,50 3:56,39 LANZILLI SERGIO 19/05/1967 528 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
16 16 M 19 3 MM50 0:35:33,45 3:57,05 ROSSI GIUSEPPE 30/05/1962 612 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
17 17 M 59 3 MM40 0:35:36,90 3:57,43 MUGNANO ROCCO 06/05/1969 433 RUNNERS TERMOLI #N/A
18 18 M 45 4 MM40 0:35:45,10 3:58,34 DE ANGELIS FERNANDO 17/09/1969 426 RUNNERS TERMOLI #N/A
19 19 M 54 3 TM 0:35:55,30 3:59,48 GIACOMETTI MARIO 17/10/1989 302 RUNNERS TERMOLI #N/A
20 20 M 34 2 MM35 0:35:57,70 3:59,74 LOMBARDI DOMENICO 01/02/1977 341 ATL.PODISTICA CASTELLINO #N/A
21 21 M 32 1 MM55 0:36:05,75 4:00,64 FOSCHI LUIGI 20/01/1958 674 ATL.LARINO #N/A
22 22 M 62 3 SM 0:36:12,65 4:01,41 PALAZZO LUIGI 04/03/1989 286 RUNNERS TERMOLI #N/A
23 23 M 95 2 MM45 0:36:14,50 4:01,61 PILONE ELIA 09/09/1966 479 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
24 24 M 100 3 MM45 0:36:16,00 4:01,78 BENEVENTO CARMINE 01/03/1966 477 VV. F. G. CRISOSTOMI #N/A
25 25 M 84 5 MM40 0:36:22,55 4:02,51 LELLA LEONARDO 28/01/1971 389 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
26 26 M 11 2 MM55 0:36:24,90 4:02,77 BUCCI GIUSEPPE 31/10/1955 654 G.S. VIRTUS #N/A
27 27 M 33 4 TM 0:36:30,00 4:03,33 FERRARA ANTONIO 10/09/1981 271 ATL.PODISTICA CASTELLINO #N/A
28 28 M 31 4 MM45 0:36:32,95 4:03,66 FIORE IGINO 31/05/1967 460 ATL.LARINO #N/A
29 29 M 129 1 MM60 0:36:34,80 4:03,87 MARRO SILVIO 04/06/1952 747 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
30 30 M 88 3 MM35 0:36:45,90 4:05,10 MONACO ADRIANO 20/10/1975 298 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
31 31 M 1132 5 TM 0:36:55,40 4:06,16 CAROZZA LUDOVICO 14/03/1983 251 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
32 32 M 37 6 MM40 0:36:56,10 4:06,23 ATTERRATO MASSIMILIANO 12/07/1969 358 RUNNERS TERMOLI #N/A
33 33 M 122 5 MM45 0:37:22,05 4:09,12 BERNARDO REMO 31/12/1966 412 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
34 34 M 28 3 MM55 0:37:25,15 4:09,46 NOVELLI CLAUDIO 02/07/1957 589 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
35 35 M 23 4 MM35 0:37:28,40 4:09,82 DE MARCO DOMENICO 21/04/1974 263 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
36 36 M 36 4 MM55 0:37:30,60 4:10,07 VENDITTELLI GIOVANNINO 06/12/1958 582 ATL.PODISTICA CASTELLINO #N/A
37 37 M 133 2 MM60 0:37:32,95 4:10,33 UCCIFERRI CARMELO 10/03/1952 682 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
38 38 M 44 5 MM35 0:37:33,65 4:10,41 D’AURELIO GIUSEPPE 08/06/1976 258 RUNNERS TERMOLI #N/A
39 1 F 61 1 TOPF 0:37:41,40 4:11,27 PAGLIUSO NICLA 28/03/1996 688 RUNNERS TERMOLI #N/A
40 39 M 64 4 SM 0:37:42,75 4:11,42 RECCHI MIRCO 19/07/1976 251 RUNNERS TERMOLI #N/A
41 40 M 116 6 MM45 0:37:45,50 4:11,72 DILILLO ARMANDO 23/04/1964 391 I PODISTI DI CAPITANATA #N/A
42 41 M 1147 5 SM 0:37:47,55 4:11,95 PINTO FABRIZIO 03/01/1995 210 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
43 42 M 114 7 MM45 0:38:10,55 4:14,51 ORLANDO VINCENZO 17/06/1967 367 ACSI – ATHLETIC CLUB TERMOLI #N/A
44 43 M 52 7 MM40 0:38:23,25 4:15,92 GANINO MATTEO 18/05/1969 283 RUNNERS TERMOLI #N/A
45 44 M 29 8 MM45 0:38:33,95 4:17,11 RICCIARDELLA NICOLA 19/01/1967 347 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
46 45 M 126 4 MM50 0:38:42,70 4:18,08 DI SISTO GIOVANNI 29/08/1961 420 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
47 46 M 127 6 MM35 0:38:49,10 4:18,79 FRARACCIO GIUSEPPE 16/04/1975 202 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
48 47 M 1123 3 MM60 0:38:50,95 4:18,99 IRACE BRUNO 19/12/1953 601 POLISPORTIVA TEAM TERMOLI #N/A
49 48 M 30 8 MM40 0:38:53,65 4:19,29 SELVAGGIO NICOLA 29/02/1972 258 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
50 49 M 66 7 MM35 0:38:57,65 4:19,74 SORELLA PASQUALE 02/08/1976 195 RUNNERS TERMOLI #N/A
51 50 M 71 5 MM50 0:39:08,50 4:20,94 BARONE PAOLO 30/06/1960 399 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
52 2 F 131 2 TOPF 0:39:09,90 4:21,10 PELLEGRINO DANIELA 01/10/1962 839 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
53 51 M 50 8 MM35 0:39:14,90 4:21,66 FILIPPONE MARCO 05/08/1975 183 RUNNERS TERMOLI #N/A
54 52 M 75 9 MM45 0:39:19,65 4:22,18 DANESE MARIO 08/12/1965 308 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
55 53 M 117 4 MM60 0:39:21,90 4:22,43 SARACINO NICOLA 14/12/1949 571 POD. VALTENNA #N/A
56 54 M 69 6 MM50 0:39:30,35 4:23,37 DI GREGORIO GIUSEPPE 27/07/1961 379 AMATORI LIMOSANO #N/A
57 55 M 42 6 SM 0:39:32,50 4:23,61 CHIMIENTI FRANCESCO 14/05/1997 140 RUNNERS TERMOLI #N/A
58 56 M 1138 10 MM45 0:39:38,60 4:24,29 CICCOTOSTO SILVIO 10/02/1964 293 ATL.AUDACE NOALE #N/A
59 57 M 107 11 MM45 0:39:52,70 4:25,86 AQUILANTE PASQUALINO 01/01/1967 283 ASI – RUNNERS URURI #N/A
60 58 M 14 6 TM 0:39:54,70 4:26,08 PAGLIONE ITALO 09/04/1979 126 G.S. VIRTUS #N/A
61 59 M 105 12 MM45 0:39:57,05 4:26,34 PASCARELLA CIRO 14/01/1964 279 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
62 60 M 112 7 SM 0:40:00,00 4:26,67 SAVINO MICHELE 11/12/1992 124 ASI – RUNNERS URURI #N/A
63 61 M 41 7 MM50 0:40:00,20 4:26,69 CATENARO NICOLA 23/10/1962 353 RUNNERS TERMOLI #N/A
64 62 M 60 5 MM60 0:40:02,50 4:26,94 NATALIZIA ORESTE 16/02/1952 532 RUNNERS TERMOLI #N/A
65 63 M 1118 7 TM 0:40:30,35 4:30,04 DE MARCO ANDREA 18/08/1987 107 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
66 64 M 1124 13 MM45 0:40:32,75 4:30,31 MANCINI FILIPPO 10/08/1966 252 POLISPORTIVA TEAM TERMOLI #N/A
67 65 M 91 8 TM 0:40:33,40 4:30,38 NARDOZZA FELICIANO 03/06/1983 106 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
68 66 M 21 6 MM60 0:40:47,90 4:31,99 CANU GIANFRANCO 02/08/1952 489 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
69 3 F 130 3 TOPF 0:40:54,00 4:32,67 MONACHESE ROSALBA 10/02/1967 669 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
70 67 M 47 14 MM45 0:41:09,25 4:34,36 DI GIROLAMO CIRO 19/10/1968 226 RUNNERS TERMOLI #N/A
71 4 F 1139 4 TOPF 0:41:11,90 4:34,66 GOBBATO DALIA 22/04/1997 536 ATLETICASPEZIA CARISPE #N/A
72 68 M 1119 15 MM45 0:41:19,70 4:35,52 DI GIOIA ANNUNZIO 30/08/1966 218 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
73 69 M 101 9 MM35 0:41:25,45 4:36,16 CATOLINO SETTIMIO 19/02/1976 106 VV. F. G. CRISOSTOMI #N/A
74 70 M 90 9 TM 0:41:30,60 4:36,73 MUZIO FULVIO 23/08/1981 78 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
75 71 M 26 7 MM60 0:41:33,10 4:37,01 MARIANO GIOVANNI 10/08/1951 449 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
76 72 M 120 10 TM 0:41:43,65 4:38,18 ORLANDO LUIGI 10/03/1980 72 ATL.AGNONE #N/A
77 73 M 104 16 MM45 0:41:56,85 4:39,65 MANDARINO MICHELE 13/05/1967 194 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
78 74 M 12 5 MM55 0:42:18,50 4:42,06 IADEMARCO NICOLA 20/06/1955 324 G.S. VIRTUS #N/A
79 75 M 1140 10 MM35 0:42:28,10 4:43,12 OCCHIONERO GIOVANNI 10/12/1974 76 ASI – RUNNERS URURI #N/A
80 76 M 115 9 MM40 0:42:39,70 4:44,41 SALA STEFANO 09/01/1970 113 ENDAS – POLISPORTIVA MOLGORA #N/A
81 77 M 16 1 MM65 0:42:53,80 4:45,98 GENOVESE GIUSEPPE 28/05/1947 476 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
82 78 M 99 8 MM50 0:43:13,60 4:48,18 TUDINO NICOLA 09/04/1960 209 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
83 79 M 1145 1 NC-M 0:43:23,30 4:49,26 CIRELLI* RAFFAELE* 27/03/1985 35 ATLETA NON COMPETITIVO #N/A
84 80 M 135 11 MM35 0:43:27,35 4:49,71 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 20/08/1974 53 ATL.V.C.A. MILANO #N/A
85 81 M 103 10 MM40 0:43:37,05 4:50,78 LUONGO VINCENZO 28/05/1969 86 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
86 82 M 106 12 MM35 0:43:37,05 4:50,78 POLISENO VINCENZO 19/02/1974 49 UISP – ATL.SAN NICOLA #N/A
87 83 M 97 13 MM35 0:44:08,30 4:54,26 RUGGIERO MAURIZIO 26/05/1974 39 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
88 84 M 35 8 MM60 0:44:21,20 4:55,69 LOMBARDI GIUSEPPE 23/10/1949 315 ATL.PODISTICA CASTELLINO #N/A
89 85 M 56 9 MM60 0:44:25,05 4:56,12 IEZZI DOMENICO 18/07/1951 312 RUNNERS TERMOLI #N/A
90 86 M 1142 9 MM50 0:44:28,10 4:56,46 CARUSO GIUSEPPE 07/06/1963 164 PODISTICA SAN SALVO #N/A
91 87 M 53 6 MM55 0:44:41,25 4:57,92 GATTA LUIGI FEDERICO17/07/1958 223 RUNNERS TERMOLI #N/A
92 88 M 80 11 MM40 0:44:44,30 4:58,26 GUERRIERO MASSIMILIANO 22/03/1973 58 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
93 89 M 18 10 MM60 0:44:49,80 4:58,87 MARCHETTA GIOVANNI 16/01/1950 295 POL.MOLISE CAMPOBASSO #N/A
94 90 M 20 2 MM65 0:44:50,55 4:58,95 ACETO GIUSEPPE 22/09/1948 382 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
95 91 M 76 7 MM55 0:44:52,75 4:59,19 DE LUCIA ANTONIO 25/02/1956 215 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
96 5 F 124 5 TOPF 0:45:04,50 5:00,50 COSTA ORANGE 25/07/1971 442 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
97 92 M 87 11 MM60 0:45:15,50 5:01,72 MOFFA VITTORIO 19/08/1951 277 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
98 93 M 13 12 MM40 0:45:42,90 5:04,77 MITRI GIANNI 02/06/1969 39 G.S. VIRTUS #N/A
99 6 F 72 1 MF35 0:45:46,25 5:05,14 CALABRESE CINZIA 27/06/1975 381 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
100 94 M 134 8 MM55 0:46:03,60 5:07,07 MARINELLI FRANCO 06/03/1955 173 ATL.V.C.A. MILANO #N/A
CLASSIFICA GENERALE 2 di 2
Pos PSex Sex Num CCat Categ Time Media Cognome Nome Anno Punti Nome Squadra Real
NOME MANIFESTAZIONE: DATA KM ORGANIZZATORE
2^ CORRENDO LA CARRESE – S.MARTINO IN PENSILIS (CB) 10/08/2013 9,000 CB039 – RUNNERS TERMOLI
101 95 M 136 3 MM65 0:46:15,70 5:08,41 IACOVACCI GIORGIO 11/04/1947 320 BANCARI ROMANI #N/A
102 96 M 73 14 MM35 0:46:19,90 5:08,88 CALANDRELLA RENATO 07/04/1978 9 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
103 97 M 1137 2 NC-M 0:46:23,75 5:09,31 GUERRAZZI* CARMINE* 28/02/1972 27 ATLETA NON COMPETITIVO #N/A
104 98 M 70 12 MM60 0:46:26,80 5:09,64 PINTI MARIO 12/05/1951 230 AMATORI LIMOSANO #N/A
105 99 M 108 13 MM40 0:46:37,10 5:10,79 BLANCO CLAUDIO 19/09/1971 24 ASI – RUNNERS URURI #N/A
106 100 M 111 14 MM40 0:46:37,10 5:10,79 NERI MICHELE 24/02/1973 24 ASI – RUNNERS URURI #N/A
107 101 M 109 10 MM50 0:46:37,60 5:10,84 CAMPOFREDANO VITTORINO 27/03/1960 98 ASI – RUNNERS URURI #N/A
108 102 M 78 9 MM55 0:46:54,25 5:12,69 DI NONNO SERGIO 05/12/1958 146 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
109 103 M 1144 8 SM 0:46:59,55 5:13,28 SACCHETTI VALERIANO 09/11/1978 4 PODISTICA SAN SALVO #N/A
110 104 M 27 11 MM50 0:47:04,75 5:13,86 MARIANO VINCENZO 11/10/1960 87 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
111 105 M 118 11 TM 0:47:07,70 5:14,19 DE SIMONE ADRIANO 20/09/1979 1 ATL.AGNONE #N/A
112 106 M 1128 9 SM 0:47:43,60 5:18,18 MORRONE MATTIA 15/05/1995 1 CSAIN – SPORT TEAM TERMOLI #N/A
113 107 M 137 13 MM60 0:47:45,60 5:18,40 LAMELZA PIERO 03/06/1951 183 FIAMME GIALLE G. SIMONI #N/A
114 108 M 82 14 MM60 0:47:47,85 5:18,65 IAROSSI GIUSEPPE 01/01/1953 183 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
115 109 M 22 10 MM55 0:47:53,05 5:19,23 D’ALOISE FRANCESCO 23/03/1957 117 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
116 110 M 1117 15 MM60 0:47:58,30 5:19,81 RAMACCIATO TOMMASO 10/09/1951 177 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
117 7 F 1122 1 MF60 0:47:59,65 5:19,96 GENOVA GILDA 19/03/1951 713 POLISPORTIVA TEAM TERMOLI #N/A
118 111 M 40 4 MM65 0:48:07,90 5:20,88 BRINI PIERGIORGIO 14/09/1944 246 RUNNERS TERMOLI #N/A
119 8 F 49 1 MF40 0:48:08,40 5:20,93 DI LISA STEFANIA 14/04/1973 339 RUNNERS TERMOLI #N/A
120 112 M 1146 12 MM50 0:48:16,35 5:21,82 VALLETTA NICOLA 10/07/1963 60 LIBERTAS – RUNNERS CHIETI #N/A
121 113 M 85 1 MM70 0:48:31,50 5:23,50 MANNA LEONARDO 14/01/1940 324 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
122 114 M 1141 2 MM70 0:48:32,40 5:23,60 DI ROCCO ADOLFO 26/11/1942 323 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM #N/A
123 115 M 1126 11 MM55 0:48:56,80 5:26,31 VARSALONE PASQUALE 24/04/1955 89 POLISPORTIVA TEAM TERMOLI #N/A
124 116 M 39 10 SM 0:49:22,00 5:29,11 BOCCARDO GIULIO 07/09/1997 1 RUNNERS TERMOLI #N/A
125 9 F 110 2 MF35 0:50:12,95 5:34,77 MEZIU LIRETA 27/10/1974 245 ASI – RUNNERS URURI #N/A
126 10 F 43 1 MF45 0:50:18,80 5:35,42 COSTANTIELLO ANGELA 25/08/1966 329 RUNNERS TERMOLI #N/A
127 117 M 24 16 MM60 0:50:56,20 5:39,58 DI TOTA FELICE 15/01/1952 93 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO #N/A
128 118 M 89 5 MM65 0:50:56,80 5:39,64 MOSCA MICHELE 20/09/1944 153 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
129 11 F 125 2 MF60 0:51:16,10 5:41,79 DI FIORE FERNANDA 06/03/1953 600 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
130 12 F 81 1 MF50 0:51:27,30 5:43,03 IAFRANCESCO MARIA 24/08/1961 377 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
131 119 M 86 12 MM55 0:51:27,60 5:43,07 MARCHETTA VINCENZO 05/02/1954 39 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
132 120 M 1143 17 MM45 0:52:02,10 5:46,90 IAGROSSI GIOVANNI 14/05/1965 1 PODISTI ALTO SANNIO #N/A
133 13 F 123 2 MF40 0:52:32,40 5:50,27 COSTA ANTONELLA 14/07/1972 215 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
134 121 M 1129 13 MM50 0:53:46,20 5:58,47 TIERI PASQUALE 09/03/1960 1 CSEN – I LUPI D’ABRUZZO #N/A
135 14 F 102 3 MF35 0:54:30,35 6:03,37 GUALTIERI LILIANA 13/09/1976 142 VV. F. G. CRISOSTOMI #N/A
136 122 M 77 6 MM65 0:54:32,60 6:03,62 DE SANTIS LUIGI 12/03/1947 66 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
137 123 M 93 13 MM55 0:55:46,65 6:11,85 PICCIANO LORENZO 19/04/1955 1 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
138 124 M 132 14 MM50 0:56:30,50 6:16,72 ROSSETTI RENZO 15/08/1959 1 NUOVA ATL.ISERNIA #N/A
139 15 F 1125 3 MF40 0:56:33,05 6:17,01 SACCHETTI FABIANA 17/01/1970 126 POLISPORTIVA TEAM TERMOLI #N/A
140 125 M 79 1 MM75 0:57:53,80 6:25,98 GRIECO BENITO 26/06/1937 144 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
141 16 F 98 2 MF50 1:00:17,10 6:41,90 SPRECACENERE ADALGISA 22/09/1961 158 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
142 126 M 74 18 MM45 1:01:13,35 6:48,15 COCO GIOVANNI 09/11/1965 1 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
143 17 F 92 3 MF60 1:01:37,20 6:50,80 PETRELLA ANGIOLA 22/10/1951 304 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
144 127 M 94 3 MM70 1:08:41,70 7:37,97 PIETRUNTI FRANCESCO 22/04/1943 1 ATL.MOLISE AMATORI #N/A
TOTALE ARRIVATI 144 domenica 11 agosto 2013 orario stampa 00:48:00 Elaborazione a cura di Pasquale Pizzano (Official Timer MyLaps Championchip

Lascia un commento