San Giacomo 2009

Classifica San Giacomo sotto le Stelle 2009

Pos. COGNOME NOME Data  Nasc. SOCIETA’ Pettorale Pos. Cat. Cat.
NOTARANGELO MATTEO PIO 26/10/1977 ATLETICA VOMANO 1 1° ASS. M M
DELL’AQUILA FELICE 04/12/1978 ATLETICA SAN SEVERO 10 2° ASS. M M
D’ANDREA MIRKO 25/07/1989 CUS MOLISE 255 3° ASS. M M
MINOTTI FRANCESCO 27/02/1976 ATLETICA LARINO 90 4° ASS. M M
CAPOBIANCO MICHELE 25/07/1957 PODISTI DELLA CAPITANATA 278 5° ASS. M M
SPETRINI GIULIO 01/11/1976 ATLETICA LARINO 74 1 MMM
BOCALE ANTONIO 25/07/1965 STRACAGNANO VARANO 243 1 M40
ARMANETTI PIERLUIGI 21/12/1967 AVIS CB 323 2 M40
GENTILE PIERGIORGIO 15/06/1968 NUOVA ATLETICA ISERNIA 302 3 M40
10° FOSCHI LUIGI 20/01/1958 ATLETICA LARINO 79 1 M50
11° CASSAVIA FRANCESCO 25/07/1969 STRACAGNANO VARANO 244 4 M40
12° PALMIERI EDUARDO 10/01/1967 ATLETICA LARINO 76 5 M40
13° ESPOSITO FRANCESCO 23/06/1974 RUNNERS TERMOLI 213 2 MMM
14° PASQUALE MICHELINO 24/01/1959 RUNNERS TERMOLI 128 2 M50
15° D’AMBROSIO CARLO 10/07/1971 PODISTICA SANNICANDRO 228 1 M35
16° SANTOPUOLI LUCA 12/06/1969 AVIS CB 120 6 M40
17° MAGLIERI TOMMASO 06/12/1980 RUNNERS TERMOLI 97 3 MMM
18° RICCHIUTI ANTONIO 04/10/1978 SOC. ANNEUS VASTO 141 1 M23
19° APRILE GIOVANNI 19/08/1976 RUNNERS TERMOLI 98 4 MMM
20° CIAFFARDINI GIANNI 26/01/1968 A.S.D. ATLETICA CAPRAIA E LIMITE 209 7 M40
20° TESTA NICO 07/02/1978 RUNNERS TERMOLI 158 5 MMM
21° KOEPPE MICHEAL 11/04/1973   114 2 M35
22° CASASANTA MARCELLO 03/01/1962 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 263 1 M45
23° LA SERRA PARDO 26/02/1990 ATLETICA LARINO 71 6 MMM
24° CARBONE SERGIO 07/07/1974 ATLETICA LARINO 75 3 M35
25° D’APOLITO ANTONIO 23/03/1957 PEGASO GARGANO 285 3 M50
26° DI GIOIA ANNUNZIO 30/08/1966 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 43 8 M40
27° DI PARDO GUIDO 30/11/1969 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 264 9 M40
28° DE LISIO PASQUALE 11/06/1959 VIRTUS CB 147 4 M50
29° SELVAGGIO NICOLA 29/02/1972 AVIS CB 152 4 M35
30° DE NINIS LORENZO 31/12/1983 RUNNERS TERMOLI 102 7 MMM
31° RICCI LAURA 25/07/1979 CORRADINI RUBIERA 275 1° ASS. F F
32° D’AMBROSIO MARIO 21/02/1966 PODISTICA SANNICANDRO 229 10 M40
33° D’ANDREA ANTONINO 26/09/1959 AMATORI LIMOSANO 151 5 M50
34° DI GIROLAMO CIRO 19/10/1968 RUNNERS TERMOLI 96 11 M40
35° PINTO MARCELLINO 29/10/1962 RUNNERS TERMOLI 122 2 M45
36° FERRITTI IOLANDA 07/07/1981 NUOVA ATLETICA ISERNIA 296 2° ASS. F F
37° RUSSO FRANCESCO 03/08/1959 SOC. D.L.F. FOGGIA 252 6 M50
38° VINCITORIO NICOLA 26/02/1964 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 135 3 M45
39° MADDONNI MARCO 02/10/1967 NUOVA ATLETICA ISERNIA 298 12 M40
40° BRUNO ROMEO 23/07/1952 PODISTI DELLA CAPITANATA 249 1 M55
41° MANCINI GIAMPIERO 14/12/1968 NUOVA ATLETICA ISERNIA 303 13 M40
42° LIBERATORE ROBERTO 08/12/1963 ATLETICA CASTELLINO 95 4 M45
43° PASTORE EGIDIO 18/03/1966 PODISTICA SANNICANDRO 282 14 M40
44° DE ANGELIS FERNANDO 25/07/1969 RUNNERS TERMOLI 312 15 M40
45° ACCORSI ENRICO 23/09/1977   150 2 M23
46° BRINDISI LUIGI 11/01/1958 PODISTICA SAN SALVO 123 7 M50
47° PROFETA SERGIO 07/08/1963 PODISTICA SAN SALVO 187 5 M45
48° PALADINO MAURIZIO 21/06/1958 VIRTUS CB 184 8 M50
49° BARONE PAOLO 30/06/1960 VIRTUS CB 182 6 M45
50° ARCARI CLAUDIO 25/07/1962 RUNNERS TERMOLI 100 7 M45
51° BOCCAMAZZO CARLO 08/09/1954 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 254 2 M55
52° LAGOZZINO PIO GIUSEPPE 11/08/1952 ATLETICA SAN SEVERO 289 3 M55
53° IANEVA KAMELIA 07/12/1966 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 45 3° ASS. F F
54° NATALIZIA ORESTE 16/10/1952 RUNNERS TERMOLI 99 4 M55
55° BAGNOLI NICOLA 28/08/1953 RUNNERS TERMOLI 315 5 M55
56° LEMME MICHELE 14/08/1978 ATLETICA LARINO 89 3 M23
57° GENOVESE GIUSEPPE 28/05/1947 POLISPORTIVA MOLISE CB 186 1 M60
58° MARINUCCI GABRIELE 05/11/1955 RUNNERS TERMOLI 181 9 M50
59° FARINA MASSIMO 23/12/1970 PODISTICA SANNICANDRO 232 5 M35
60° D’AMICO ANGELO GIUSEPPE 25/07/1967 AMATORI LIMOSANO 256 16 M40
61° BERNARDO ERNESTO 25/07/1963 AMA CAMPOBASSO 257 8 M45
62° POMPILIO MICHELE 19/09/1957 ATL. PADRE PIO 188 10 M50
63° DE SANTIS GIUSEPPE 22/11/1959 RUNNERS TERMOLI 191 11 M50
64° PARISI ANTONIO 13/03/1964 STRACAGNANO VARANO 259 9 M45
65° CAMINO GIOVANNI 27/03/1960 AMATORI LIMOSANO 178 10 M45
66° ROMOLO ALESSIO 28/07/1983 RUNNERS TERMOLI 137 8 MMM
67° TASILLO NICOLA 06/02/1960 RUNNERS TERMOLI 328 11 M45
68° PEZZOLI PASQUALE 11/05/1959   136 12 M50
69° STEFANIA OLINDO 20/02/1956 PODISTICA SANNICANDRO 284 13 M50
70° D’ANGELO LUIGI 14/03/1939 ATLETICA SAN SEVERO 149 1 M70
71° MENCO ANTONIO 04/08/1958 TERMOLI ATHLETICS 104 14 M50
72° DI CILLO ENZO 13/02/1957 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 42 15 M50
73° CRISCI EZIO 24/10/1966 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 262 17 M40
74° MELCHIORRE SALVATORE 04/12/1966 A.S.D.GARGANO 2000 MANFREDONIA 341 18 M40
75° CATOLINO ROCCO 08/06/1944 ATLETICA AGNONE 175 1 M65
76° MARCHETTI GIOVANNI 16/01/1950 POLISPORTIVA MOLISE CB 202 6 M55
77° GABRIELE PALMINO 04/02/1949 RUNNERS TERMOLI 156 2 M60
78° D’AURELIO GIUSEPPE 08/06/1976 RUNNERS TERMOLI 332 9 MMM
79° SCOTECE GERARDO 18/03/1970 ATL. PADRE PIO 286 6 M35
80° MIGNOGNA GIUSEPPE 28/01/1951 AVIS CB 132 7 M55
81° DI LEO CHRISTIAN MARIA 01/02/1977 PODISTICA SANNICANDRO 231 4 M23
82° SPONSANO MAURIZIO 04/12/1966 ATLETICA SAN SEVERO 287 19 M40
83° ARMANETTI CONCETTA 07/12/1968 AVIS CB 322 4° ASS. F F
84° SANTUCCI GIOVANNI 05/07/1962 PODISTI ALTO SANNIO 310 12 M45
85° IEZZI DOMENICO 18/07/1951 RUNNERS TERMOLI 153 8 M55
86° CARUSO LEONARDO 24/07/1941 CLUB ATLETICO SANNICANDRO GARGANICO 304 2 M65
87° DE GIROLAMO RAFFAELE 23/08/1975   25 5 M23
88° SALCUNI PIETRO 08/09/1954 PODISTI DELLA CAPITANATA 248 9 M55
89° MARCANTONIO MICHELE 09/11/1945 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 46 3 M60
90° PINTI MARIO 12/05/1951 AMATORI LIMOSANO 193 10 M55
91° DEL GOBBO GINO 24/05/1957 AMATORI LIMOSANO 177 16 M50
92° PONZIO GUIDO VINCENZO 22/11/1953 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 50 11 M55
93° SCIMENES STEFANIA 25/07/1981 ATLETICA SAN SEVERO 290 5° ASS. F F
94° DELLI CARRI MARIA 20/10/1960 SOC. D.L.F. FOGGIA 250 6° ASS. F F
95° IMPROTA ANNA 23/06/1960 SOC. D.L.F. FOGGIA 251 7° ASS. F F
96° DE SANTIS GIUSEPPE 27/04/1950 AMATORI LIMOSANO 192 12 M55
97° MASCIULLI PATRIZIA 21/03/1977 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 271 8° ASS. F F
98° CIAVARELLA LEONARDO 25/07/1951 CLUB ATLETICO SANNICANDRO GARGANICO 305 13 M55
99° FALEO MASSIMO 07/12/1966 STRACAGNANO VARANO 247 20 M40
100° SOLLAZZO MARIANNA 25/07/1973 STRACAGNANO VARANO 246 9° ASS. F F
101° RACCHI GIANNI 23/07/1963 RUNNERS TERMOLI 103 13 M45
102° DE TROIA COSTANTINO 21/04/1974 RUNNERS TERMOLI 176 7 M35
103° LISTORTO LUIGI 11/04/1973   183 8 M35
104° GIULIANI PASQUALE 14/04/1955 STRACAGNANO VARANO 242 17 M50
105° DI IOIA FRANCESCA 01/01/1973   311 10° ASS. F F
106° GALLIANI GIACOMO 18/05/1951 ASD OPOA TEAM TRASACCO 274 14 M55
107° SANTOMARCO MATTEO 25/09/1968 A.S.D.GARGANO 2000 MANFREDONIA 237 21 M40
108° DE PASQUALE RAFFAELE BIAGIO 03/02/1959 PODISTICA SANNICANDRO 230 18 M50
109° VITELLI GIUSEPPE 16/08/1984   121 6 M23
110° BRINI PIERGIORGIO 14/09/1944   162 3 M65
111° TISCIA GIOVANNI 25/07/1984 CLUB ATLETICO SANNICANDRO GARGANICO 308 7 M23
112° BAVOTA PARDO 28/08/1970 RUNNERS TERMOLI 155 9 M35
113° PEZZOLI ANTONIETTA 05/05/1972 ATL. PADRE PIO 145 11° ASS. F F
114° TARTAGLIA BARBARA 26/07/1969   154 12° ASS. F F
115° PALLADINO ASSUNTA 15/08/1965 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 47 13° ASS. F F
116° NARDELLA FILOMENA 27/11/1967 PODISTICA SANNICANDRO 236 14° ASS. F F
117° MASCOLO GIOVANNI 17/05/1967 PODISTICA SANNICANDRO 234 22 M40
118° MORLACCO GIUSEPPE 11/08/1958 ATLETICA SAN SEVERO 288 19 M50
119° GRIECO BENITO 26/06/1937 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 44 2 M70
120° D’EMMA GIOVANNI 25/07/1961 CLUB ATLETICO SANNICANDRO GARGANICO 306 14 M45
121° BENIGNI MANUELA 17/09/1962 ACLI MACERATA 130 15° ASS. F F
122° TOFFI ROBERTA 08/12/1967 ATLETICA CASTELLINO 101 16° ASS. F F
123° MORETTI GIORGIO 04/02/1955 ACLI MACERATA 129 20 M50
124° CICCARELLI ADALGISA 23/12/1977 A.S.D.GARGANO 2000 MANFREDONIA 143 17° ASS. F F
125° MANDUZIO ALDO 25/07/1964 CLUB ATLETICO SANNICANDRO GARGANICO 307 15 M45
126° LUCCI MAFALDA 10/01/1959 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 272 18° ASS. F F
127° DI ROCCO GIOVANNI 05/10/1939 ATLETICA TEAM LOPPIO 113 3 M70
128° DE ANGELIS GIAMPIERO 29/10/1977 FORZA DELL’ORDINE 119 8 M23
129° BONIFACIO GUENDALINA 20/03/1988   157 19° ASS. F F
130° QUARANTA LUIGI 20/11/1952 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 40 15 M55
131° DI MARIA MARIA 08/01/1966 RUNNERS TERMOLI 133 20° ASS. F F
132° D’IPPOLITO CRISTINA 23/12/1981 ATLETICA SOLIDALE SAN SALVO 270 21° ASS. F F
133° PIETRUNTI FRANCESCO 22/04/1943 ASD ATLETICA MOLISE AMATORI 49 4 M65

Lascia un commento