Classifica definitiva Corriamo per l’Oro

POS PET COGNOME NOME SEX SOC CAT POS TE
1 130 GRANO GIOVANNI M NUONA ATLETICA ISERNIA M23 0 00:33:28
2 495 DELL’AQUILA FELICE M POLISPORTIVA MOLISE M35 0 00:33:58
3 397 BRATTOLI ALESSANDRO M FARNESE VINI M40 0 00:34:15
4 286 BISOGNO ALESSIO M RUNNERS PESCARA M23 1 00:34:32
5 249 BATTISTA MAURO M PODISTICA VASTO M40 1 00:34:46
6 118 COSTA ANTONIO M NUONA ATLETICA ISERNIA M30 1 00:35:15
7 134 LETIZIA ENZO M NUONA ATLETICA ISERNIA M23 2 00:35:15
8 483 BELLEBUONO GIUSEPPE M PODISTICA LUCERA M40 2 00:35:17
9 87 BUCCI ANTONIO M FARNESE VINI M35 1 00:35:35
10 264 VITI GIOVANNI M PODISTICA VASTO M45 1 00:35:48
11 492 ZULLI MARCO M LIBERO M40 3 00:35:53
12 95 ALBERTI SILVIO M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M40 4 00:36:19
13 251 CATALANO NICOLINO M PODISTICA VASTO M35 2 00:36:30
14 334 SANTOPUOLI LUCA M RUNNERS TERMOLI M40 5 00:36:34
15 312 CANDELORO GIUSEPPE M RUNNERS PESCARA M30 2 00:36:36
16 1 DESARIO MICHELE M ACLI MARATHON CHIETI M50 1 00:36:41
17 113 ANTONELLI GIUSEPPE M NUONA ATLETICA ISERNIA M40 6 00:36:43
18 437 NELLI DIMITRI M LUPI D’ABRUZZO M40 7 00:36:52
19 62 VOLPACCHIO NICOLA M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO M40 8 00:36:55
20 217 MIRI MASSIMO M PODISTICA SAN SALVO M50 2 00:37:24
21 156 ANGELUCCI CARLO M PODISTICA SAN SALVO M23 3 00:37:27
22 131 GRANO ANTONIO M NUONA ATLETICA ISERNIA M50 3 00:37:40
23 503 CRITI DAVIDE M PODISTICA SAN SALVO M40 9 00:37:46
24 122 D’ANDREA GIOVANNI M NUONA ATLETICA ISERNIA M30 3 00:37:51
25 393 DI LIZIO GRAZIANO M ATLETICA RAPINO M45 2 00:37:55
26 82 BRANCATELLI ROBERTO M CUS MOLISE M55 1 00:38:15
27 124 DI SANDRO MAURIZIO M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 3 00:38:19
28 33 PRIOLO MARCELLO M ATLETICA MOLISE AMATORI M50 4 00:38:21
29 267 CHECCHIA SANDRO M RUNNERS CHIETI M40 10 00:38:28
30 190 DONATELLI ANTONIO M PODISTICA SAN SALVO M40 11 00:38:34
31 514 MARCUCCI PATRIZIO M RUNNERS CHIETI M35 4 00:38:35
32 107 DEFEDILTA MARCELLO M IL CRAMPO M35 5 00:38:35
33 136 MANCINI GIAMPIERO M NUONA ATLETICA ISERNIA M45 3 00:38:42
34 504 DEL VILLANO VINCENZO M PODISTICA SAN SALVO M35 6 00:38:51
35 935 FOSCHI LUIGI M ATLETICA LARINO M55 2 00:38:52
36 243 TROIANO DOMENICO M PODISTICA SAN SALVO M30 4 00:39:00
37 260 RICCIUTI ANTONIO M PODISTICA VASTO M35 7 00:39:00
38 529 CARBONELLI LUCA M TRIBU’ FRENTANA LANCIANO M30 5 00:39:03
39 57 IADEMARCO ANGELO M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO M23 4 00:39:08
40 306 IACOBACCIO LEONARDO M RUNNERS PESCARA M23 5 00:39:09
41 100 MARUCCI LUCA M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M18 1 00:39:13
42 230 REALE GIANROCCO M PODISTICA SAN SALVO M23 6 00:39:16
43 258 IALACCI ROBERTO M PODISTICA VASTO M60 1 00:39:26
44 97 BUCCI GIUSEPPE M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M55 3 00:39:28
45 247 DE CERCHIO GABRIELE M PODISTICA VACRI M40 12 00:39:28
46 439 GARGARELLA MAURO M LUPI D’ABRUZZO M35 8 00:39:28
47 467 DI PECO ANTONIO M TOCCO RUNNERS M30 6 00:39:30
48 75 DI PENTIMA ALESSIO M C.S.K.S. CLUB LANCIANO M45 4 00:39:32
49 138 MAZZUTO MASSIMILIANO M NUONA ATLETICA ISERNIA M40 13 00:39:37
50 936 FIORI GINO M ATLETICA LARINO M45 5 00:39:38
51 2 FIORUCCI GINO M AMATORI MOLISANO M45 6 00:39:48
52 321 DE ANGELIS FERNANDO M RUNNERS TERMOLI M40 14 00:39:49
53 96 ARMANETTI NICOLA M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M23 7 00:39:52
54 88 GILENO ANDREA M FARNESE VINI M35 9 00:39:53
55 452 DI MARTINO SERGIO M ACLI MARATHON CHIETI M45 7 00:40:02
56 137 MARRO SILVIO M NUONA ATLETICA ISERNIA M60 2 00:40:04
57 121 D’ALISA NICOLA M NUONA ATLETICA ISERNIA M50 5 00:40:06
58 15 GIACCIO MAURIZIO M ATLETICA AGNONE M50 6 00:40:07
59 160 BRINDISI LUIGI M PODISTICA SAN SALVO M55 4 00:40:08
60 330 MUGNANO ROCCO M RUNNERS TERMOLI M40 15 00:40:13
61 10 ZARA CLAUDIO M ATHLETIC CLUB TERMOLI M35 10 00:40:18
62 276 DI BENEDETTO VINCENZO M RUNNERS CHIETI M55 5 00:40:22
63 279 PLACIDO GIANCARLO M RUNNERS CHIETI M50 7 00:40:23
64 497 IADEMARCO CESARE M POLISPORTIVA MOLISE M23 8 00:40:23
65 35 IACCARINO SALVATORE M ATLETICA PADRE PIO M55 6 00:40:25
66 89 COLLETTA REMO M FARTLEK OSTIA M35 11 00:40:27
67 68 PETRELLA MARIO M ATLETICA VASTO M50 8 00:40:28
68 474 TOMEI DANILO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M40 16 00:40:44
69 221 ANGELUCCI FRANCESCO M PODISTICA SAN SALVO M40 17 00:40:47
70 386 SERAFINI CLAUDIO M PODISTICA SAN SALVO M40 18 00:40:51
71 38 FERRARA ANTONIO M ATLETICA PODISTICA CASTELLINO M30 7 00:40:54
72 21 SCIULLI POMPILIO M ATLETICA AGNONE M35 12 00:40:56
73 926 ANDREA MORESCO M MANOPPELLO SOGEDA M40 18 00:40:57
74 394 PRIMAVERA GIUSEPPE M ATLETICA RAPINO M30 8 00:41:12
75 553 GARAU ANGELO M RUNNING PENTRIA M40 19 00:41:18
76 548 RANNI ANTONIO M ATLETICA FOSSACESIA M45 8 00:41:20
77 338 BEATRICE PIETRO M SPORT FIGHTING M50 9 00:41:21
78 519 RIZIO FABRIZIO M RUNNERS CHIETI M30 9 00:41:31
79 506 VICOLI ANTONIO TIZIANO M PODISTICA SAN SALVO M45 9 00:41:33
80 458 MAZZARELLI FRANCESCO M RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA M45 10 00:41:36
81 133 IANNUCCILLO DANIEL M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 13 00:41:37
82 54 IACOVITTI GIUSEPPE M ATLETICA SOLIDALE M35 14 00:41:43
83 939 DE LAURENTIS NICOLA M IL QUERCIONE M50 10 00:41:44
84 200 GASPARI GIUSTINO M PODISTICA SAN SALVO M45 11 00:41:50
85 50 VINCITORIO NICOLA M ATLETICA RUN & FUN M45 12 00:41:53
86 74 DI LALLO NICOLINO M C.S.K.S. CLUB LANCIANO M45 13 00:41:53
87 85 PALLADINO ANDREA M CUS MOLISE M45 14 00:41:54
88 102 PALADINO MAURIZIO M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M55 7 00:41:56
89 127 FERRITTI IOLANDA F NUONA ATLETICA ISERNIA F30 0 00:41:58
90 157 AQUILINO SALVATORE M PODISTICA SAN SALVO M35 15 00:41:59
91 143 PERPETUA TIZIANO M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 16 00:41:59
92 451 RUCCI CASSIO M LUPI D’ABRUZZO M45 15 00:42:04
93 147 VENDITTELLI GIOVANNINO M PODISTICA CASTELLINO M55 8 00:42:04
94 337 DE SANCTIS FRANCESCA F RUNNING CLUB FUTURA F30 0 00:42:11
95 39 LOMBARDI DOMENICO M ATLETICA PODISTICA CASTELLINO M35 17 00:42:16
96 442 SCHENA ALFREDO M LUPI D’ABRUZZO M40 20 00:42:16
97 71 TRIVILLINI CARLO M ATLETICA VASTO M55 9 00:42:17
98 228 PIZZI GIUSEPPE M PODISTICA SAN SALVO M50 11 00:42:17
99 269 D’ALICANDRO TOMMASO M RUNNERS CHIETI M55 10 00:42:19
100 310 MENICUCCI CLAUDIO M RUNNERS PESCARA M45 16 00:42:20
101 246 ZINNI LUIGI M PODISTICA SAN SALVO M60 3 00:42:20
102 336 TESTA NICO M RUNNERS TERMOLI M35 18 00:42:22
103 114 BERNARDO REMO M NUONA ATLETICA ISERNIA M45 17 00:42:22
104 459 NAPOLIONE MARCO M RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA M30 10 00:42:25
105 69 RONZITTI MAURIZIO M ATLETICA VASTO M45 18 00:42:28
106 274 MARCHESE SERGIO M RUNNERS CHIETI M45 19 00:42:30
107 209 MANNARINO PAOLO M PODISTICA SAN SALVO M18 2 00:42:30
108 378 BENEVENTO CARMINE M VV.F. G. CRISOSTOMI M45 20 00:42:32
109 159 BONELLI GIUSEPPE M PODISTICA SAN SALVO M45 21 00:42:34
110 105 TORTORELLI GIUSEPPE M I PODISTI DI CAPITANATA FOGGIA M40 21 00:42:38
111 550 MARINELLI FABIO M ATLETICA ELPIDIENSE M30 11 00:42:41
112 332 PALAZZO LUIGI M RUNNERS TERMOLI M23 9 00:42:42
113 268 D’ALICANDRO GIAMPIERO M RUNNERS CHIETI M40 22 00:42:42
114 537 MORENA ANTONIO M TRIBU’ FRENTANA LANCIANO M40 23 00:42:43
115 139 MONACHESE ROSALBA F NUONA ATLETICA ISERNIA F45 0 00:42:45
116 175 D’ALOISIO MAURIZIO M PODISTICA SAN SALVO M45 22 00:42:46
117 438 STANTE GRAZIANO M LUPI D’ABRUZZO M45 23 00:42:50
118 67 NAGLIERI CARLO M ATLETICA VASTO M55 11 00:42:51
119 524 DI MATTEO MARCO M RUNNERS PESCARA M45 24 00:42:53
120 83 DI NIRO MICHELE M CUS MOLISE M40 24 00:42:56
121 536 MARZIALE ANDREA M TRIBU’ FRENTANA LANCIANO M40 25 00:42:57
122 552 VIRGINILLO NICOLA M RUNNING PENTRIA M45 25 00:42:59
123 103 FERRARA MICHELE M I PODISTI DI CAPITANATA FOGGIA M40 26 00:42:59
124 145 PIRONE NICOLA M NUONA ATLETICA ISERNIA M40 27 00:43:01
125 61 SELVAGGIO NICOLA M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO M35 19 00:43:01
126 225 PARENTE CONCEZIO M PODISTICA SAN SALVO M35 20 00:43:03
127 115 CAPUTO AGOSTINO M NUONA ATLETICA ISERNIA M60 4 00:43:04
128 294 DAMICO JACOPO M RUNNERS PESCARA M40 28 00:43:04
129 369 CAPITANIO ROBERTO M US ACLI GLOBE RUNNES FOGGIA M45 26 00:43:06
130 37 RICUCCI LEONARDO M ATLETICA PADRE PIO M23 10 00:43:09
131 480 BARGER MICHAEL M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M50 12 00:43:09
132 25 COSIMI BERNARDO M ATLETICA MOLISE AMATORI M60 5 00:43:14
133 479 BUCCO VITO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M40 29 00:43:17
134 128 FRARACCIO GIUSEPPE M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 21 00:43:17
135 14 DONATELLI FORTUNATO M ATLETICA AGNONE M35 22 00:43:22
136 141 PATRIARCA BRUNO M NUONA ATLETICA ISERNIA M30 12 00:43:25
137 482 PIERLUIGI GIANNI M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M40 30 00:43:27
138 183 DI LAUDO ANTONIO M PODISTICA SAN SALVO M50 13 00:43:28
139 218 MIRI NICOLA M PODISTICA SAN SALVO M55 12 00:43:32
140 211 MARIANI ARNALDO M PODISTICA SAN SALVO M50 14 00:43:34
141 319 CACCHIONE FABRIZIO M RUNNERS TERMOLI M45 27 00:43:35
142 465 IACOBUCCI CONCEZIO M TOCCO RUNNERS M30 13 00:43:38
143 7 D’AMELIO ANNAMARIA F ATHLETIC CLUB TERMOLI F23 1 00:43:39
144 6 COLONNA ROBERTO M ATHLETIC CLUB TERMOLI M45 28 00:43:40
145 387 BATTISTA FERNANDO M ATLETICA SOLIDALE M45 29 00:43:48
146 259 PASSUCCI GRAZIANO M PODISTICA VASTO M55 13 00:43:50
147 712 ALTIERI DANIELE M PODISTICA VASTO M45 30 00:43:51
148 3 TEDESCHI DOMENICO M AMATORI MOLISANO M50 15 00:43:55
149 237 SARCHIONE NICOLA M PODISTICA SAN SALVO M45 31 00:43:56
150 933 FORNAROLA GIANPASQUALE M PODISTI PENNESI M35 23 00:43:57
151 535 MARZIALE AMEDEO M TRIBU’ FRENTANA LANCIANO M40 31 00:43:58
152 496 DI IORIO ANDREA M LIBERO M35 24 00:43:58
153 255 FABRIZIO LUCIANO M PODISTICA VASTO M50 16 00:44:00
154 80 PRIMOMO ERIC M C.S.K.S. CLUB LANCIANO M35 25 00:44:01
155 53 FABRIZIO DANIELE M ATLETICA SOLIDALE M40 32 00:44:01
156 192 EVANGELISTA VITO M PODISTICA SAN SALVO M40 33 00:44:02
157 382 CRISTINA MASSIMO M LIBERO M45 32 00:44:05
158 123 DEL MATTO LUCIANO M NUONA ATLETICA ISERNIA M50 17 00:44:07
159 81 PRIMOMO LUCA M C.S.K.S. CLUB LANCIANO M30 14 00:44:07
160 135 MADDONNI MARCO M NUONA ATLETICA ISERNIA M45 33 00:44:09
161 213 MARRAFFINI GABRIELE M PODISTICA SAN SALVO M40 34 00:44:14
162 500 FANTINI GIAMPIERO M ATLETICA FOSSACESIA M40 35 00:44:15
163 395 TORELLI FRANCO M ATLETICA RAPINO M45 34 00:44:17
164 281 RUZZI FRANCA F RUNNERS CHIETI F40 1 00:44:18
165 224 PALOMBO SANDRO M PODISTICA SAN SALVO M45 35 00:44:18
166 41 BOCCAMAZZO CARLO MARIO M ATLETICA RUN & FUN M55 14 00:44:18
167 372 ZULLI ANGELO M VINI CITRA LANCIANO M40 36 00:44:19
168 215 MASTRANGELO GIANFRANCO M PODISTICA SAN SALVO M45 36 00:44:20
169 13 DONATELLI NICOLA M ATLETICA AGNONE M45 37 00:44:21
170 142 PELLEGRINO DANIELA F NUONA ATLETICA ISERNIA F50 1 00:44:35
171 324 DI GIROLAMO CIRO M RUNNERS TERMOLI M45 38 00:44:37
172 280 POLIDORO DAVIDE M RUNNERS CHIETI M40 37 00:44:38
173 64 DEL MONACO LEVINO M ATLETICA VASTO M50 18 00:44:39
174 18 MAGNACCA ANTONIO M ATLETICA AGNONE M65 1 00:44:41
175 9 SPARVIERI GABRIELLA F ATHLETIC CLUB TERMOLI F35 1 00:44:42
176 4 GRIFA MICHELE M ANSPI SPORT M55 15 00:44:45
177 475 CARRINO GIORGIO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M45 39 00:44:49
178 293 D’AGOSTINO JOHNNY M RUNNERS PESCARA M35 26 00:44:50
179 302 D’ONOFRIO DOMENICO M RUNNERS PESCARA M45 40 00:44:50
180 129 GALEAZZO GIANPIERO M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 27 00:44:50
181 174 D’ALFONSO MARIO M PODISTICA SAN SALVO M55 16 00:44:52
182 287 CAPODICASA STEFANIA F RUNNERS PESCARA F40 2 00:44:53
183 540 APPUGLIESE ANTONINO M IL CRAMPO M40 38 00:44:54
184 36 POMPILIO MICHELE M ATLETICA PADRE PIO M55 17 00:44:56
185 140 PASSOT GIULIO M NUONA ATLETICA ISERNIA M70 1 00:45:03
186 256 FABRIZIO ROBERTO M PODISTICA VASTO M45 41 00:45:04
187 171 COLONNA FRANCESCO M PODISTICA SAN SALVO M50 19 00:45:07
188 498 CANDELORO CONCEZIO M LUPI D’ABRUZZO M35 28 00:45:08
189 331 NATALIZIA ORESTE M RUNNERS TERMOLI M60 6 00:45:08
190 203 LELLA ANTONIO REMIGIO M PODISTICA SAN SALVO M55 18 00:45:10
191 59 RICCIARDELLA NICOLA M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO M45 42 00:45:10
192 409 FERRO GIOVANNI M AMATORI MOLISANO M45 43 00:45:12
193 447 FRANCESCONE FABIO M LUPI D’ABRUZZO M40 39 00:45:17
194 413 IANERA FRANCESCO M AMATORI MOLISANO M50 20 00:45:18
195 110 PALUMBO GIUSEPPE M LIBERO M45 44 00:45:20
196 341 GUIDI ANTONIO M SPORT FIGHTING M40 40 00:45:21
197 494 PALLINI ANGELO M MISTERCAMP M40 41 00:45:22
198 144 PETTI FLORINDO M NUONA ATLETICA ISERNIA M65 2 00:45:23
199 112 LIBERATI ALESSANDRA F MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO F35 2 00:45:26
200 303 FILIPPELLI ANTONELLO M RUNNERS PESCARA M45 45 00:45:29
201 315 TAVOLETTA VALENTINO M RUNNERS PESCARA M50 21 00:45:30
202 507 CARAMANICO FRANCESCA F RUNNERS CHIETI F30 1 00:45:32
203 515 MARRONE CLAUDIO M RUNNERS CHIETI M55 19 00:45:32
204 421 FLOCCO NEVIO M IL QUERCIONE M40 42 00:45:34
205 417 VERNA ROBERTO M LA SORGENTE M45 46 00:45:34
206 116 CARILE CARMINE M NUONA ATLETICA ISERNIA M35 29 00:45:35
207 161 BRINDISI MARIA F PODISTICA SAN SALVO F55 1 00:45:36
208 180 D’ERCOLE ERIC M PODISTICA SAN SALVO M45 47 00:45:43
209 545 PELLICCIOTTA FILIPPO M IL CRAMPO M40 43 00:45:43
210 11 DE SIMONE RAFFAELE M ATLETICA AGNONE M60 7 00:45:45
211 359 CIAVATTA ANDREA M U.S. SAN SALVO M18 3 00:45:45
212 173 D’ALESSANDRO MARCO M PODISTICA SAN SALVO M30 15 00:45:46
213 365 LAMBERTI GERARDO M U.S. SAN SALVO M18 4 00:45:47
214 418 D’ORAZIO GIANFRANCO M LA SORGENTE M45 48 00:45:51
215 364 INNARELLI PATRIZIO M U.S. SAN SALVO M18 5 00:45:54
216 177 DE FILIPPIS CLAUDIO M PODISTICA SAN SALVO M50 22 00:45:55
217 367 SESSA LORENZO M U.S. SAN SALVO M18 6 00:45:55
218 1046 CHIACCHIA MATTEO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M18 7 00:45:56
219 561 CIAFRELLI FABIO M ATLETICA VAL TAVO M40 44 00:46:07
220 463 CLINI DIEGO M TOCCO RUNNERS M23 11 00:46:12
221 151 DI STEFANO MARCELLO M PODISTICA MONTENERO M30 16 00:46:15
222 311 POPEO VITO M RUNNERS PESCARA M40 45 00:46:17
223 713 DEL FORNO FABIO M PODISTICA VASTO M45 49 00:46:18
224 262 SPENZA ALDO GIANLUCA M PODISTICA VASTO M35 30 00:46:26
225 233 SALLESE NICOLA M PODISTICA SAN SALVO M40 46 00:46:29
226 308 MANCINI DIEGO M RUNNERS PESCARA M45 50 00:46:30
227 491 TURILLI OTTAVIO M RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA M60 8 00:46:35
228 197 FIDELIBUS GIANMICHELE M PODISTICA SAN SALVO M45 51 00:46:39
229 51 DEL CASALE FABIO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M40 47 00:46:45
230 5 RUSSO MARCO M ANSPI SPORT M35 31 00:46:48
231 353 ROSSI GIUSEPPE M TAPASCIONI VASTO M35 32 00:46:51
232 298 DI BATTISTA MAURO M RUNNERS PESCARA M40 48 00:46:52
233 380 DI DOMENICA RAFFAELE M LIBERO M40 49 00:46:55
234 1071 SELIM EMMANUELE M LIBERO M18 8 00:46:56
235 366 MAIELLO FILIPPO M U.S. SAN SALVO M18 9 00:46:58
236 125 DI SISTO GIOVANNI M NUONA ATLETICA ISERNIA M50 23 00:47:01
237 517 MELCHIORRE GIUSEPPE M RUNNERS CHIETI M55 20 00:47:05
238 1060 ZAPPACOSTA FILIPPO M PODISTICA VASTO M50 24 00:47:06
239 317 TRITTO VITTORIO M RUNNERS PESCARA M40 50 00:47:08
240 309 MEDORO VALENTINO M RUNNERS PESCARA M35 33 00:47:11
241 398 RUFFINI IVAN M ATLETICA VOMANO M40 51 00:47:13
242 252 CICCARONE LUIGI M PODISTICA VASTO M30 17 00:47:14
243 510 DI BOSCIO ATTILIO M RUNNERS CHIETI M30 18 00:47:16
244 384 CARUSO LUDOVICO MARIA M PODISTICA SAN SALVO M18 10 00:47:18
245 229 PROFETA SERGIO M PODISTICA SAN SALVO M50 25 00:47:21
246 148 BORGIA NICOLA M PODISTICA MONTENERO M35 34 00:47:24
247 153 MAROSCIA MARCO M PODISTICA MONTENERO M40 52 00:47:24
248 487 DI EUSEBIO NANDO M RUNNERS MONTESILVANO M45 52 00:47:25
249 46 LOMBARDI LEONARDO M ATLETICA RUN & FUN M45 53 00:47:27
250 42 D’ERRICO MICHELE M ATLETICA RUN & FUN M60 9 00:47:29
251 560 CASTRILLI PASQUALE M ATLETICA VENAFRO M45 54 00:47:30
252 26 FRATANGELO PIETRO M ATLETICA MOLISE AMATORI M35 35 00:47:31
253 416 GALUPPO MAURIZIO M AMATORI MOLISANO M30 19 00:47:33
254 410 CAMINO GIOVANNI M AMATORI MOLISANO M50 26 00:47:35
255 422 DI CAMPLI MAURIZIO M IL QUERCIONE M45 55 00:47:35
256 297 DI ALBERTI CLAUDIO M RUNNERS PESCARA M35 36 00:47:36
257 278 PELLICCIOTTA NINO M RUNNERS CHIETI M65 3 00:47:43
258 202 GRIFALCONI VITTORINO M PODISTICA SAN SALVO M45 56 00:47:44
259 24 CORNACCHIONE ANTONIO M ATLETICA MOLISE AMATORI M60 10 00:47:48
260 455 COLONNA VINCENZO M RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA M50 27 00:47:51
261 327 GABRIELE PALMINO M RUNNERS TERMOLI M60 11 00:47:52
262 349 D’ERMILIO MASSIMO M TAPASCIONI VASTO M35 37 00:47:55
263 396 IACOVELLA DONATO M ATLETICA RAPINO M55 21 00:47:57
264 235 SAMBROTTA ANTONIO M PODISTICA SAN SALVO M55 22 00:48:00
265 322 DE TROIA COSTANTINO M RUNNERS TERMOLI M35 38 00:48:02
266 949 CERULLO EZIO M ATLETICA MOLISE AMATORI M55 23 00:48:00
267 342 MUCCI GIUSEPPE M SPORT FIGHTING M40 53 00:48:03
268 299 DI CANDIA AMALIA F RUNNERS PESCARA F40 3 00:48:09
269 373 BONTEMPO SERGIO M VIRTUS DON BOSCO BASKET M35 39 00:48:09
270 547 RUPI ROMEO M ATLETICA FOSSACESIA M40 54 00:48:12
271 212 MARIANI JULIA F PODISTICA SAN SALVO F23 2 00:48:12
272 198 GABRIELE TOMMASO M PODISTICA SAN SALVO M55 24 00:48:13
273 186 DI MARTINO LUIGI M PODISTICA SAN SALVO M35 40 00:48:15
274 411 DE SOCIO NICOLA M AMATORI MOLISANO M50 28 00:48:16
275 149 D’ASCENZO LUCIO M PODISTICA MONTENERO M35 41 00:48:17
276 158 BOLOGNESE ROMANO M PODISTICA SAN SALVO M55 25 00:48:17
277 282 SCENNA LIDIA F RUNNERS CHIETI F50 2 00:48:18
278 419 NARDELLI GIUSEPPE M LA SORGENTE M55 26 00:48:18
279 301 DONIA ROSETTA F RUNNERS PESCARA F45 1 00:48:19
280 376 FIORAVANTE MARCELLO M VIRTUS DON BOSCO BASKET M50 29 00:48:25
281 555 PETRECCA SELINEO M RUNNING PENTRIA M35 42 00:48:26
282 257 IALACCI GIUSEPPE M PODISTICA VASTO M45 57 00:48:28
283 55 ACETO GIUSEPPE M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO M65 4 00:48:29
284 289 CICHELLA PAOLO M RUNNERS PESCARA M60 12 00:48:30
285 106 CARABBA ALESSANDRO M IL CRAMPO M55 27 00:48:32
286 344 ALTIERI CESARE M TAPASCIONI VASTO M30 20 00:48:33
287 163 CARISSIMO DANIELA F PODISTICA SAN SALVO F40 4 00:48:38
288 265 BASCELLI STEFANO M RUNNERS CHIETI M45 58 00:48:39
289 275 MARCUCCI JO M RUNNERS CHIETI M35 43 00:48:41
290 52 DI MEO AMEDEO M LET’S RUN FOR SOLIDARITY M40 55 00:48:42
291 193 FABRIZIO VITO REMO M PODISTICA SAN SALVO M55 28 00:48:42
292 444 GONNELLA FRANCESCO M LUPI D’ABRUZZO M45 59 00:48:43
293 206 MACCARONE MARCO AMERIGO M PODISTICA SAN SALVO M45 60 00:48:44
294 403 D’ORAZIO RENZO M MANOPPELLO SOGEDA M50 30 00:48:45
295 470 RICCI FRANCESCO M TOCCO RUNNERS M40 56 00:48:49
296 329 IEZZI DOMENICO M RUNNERS TERMOLI M60 13 00:48:49
297 328 GATTA LUIGI FEDERICO M RUNNERS TERMOLI M55 29 00:48:51
298 220 NUBIA STELLA F PODISTICA SAN SALVO F50 3 00:48:51
299 195 FALCUCCI VINCENZO M PODISTICA SAN SALVO M55 30 00:48:55
300 436 ENNA GINO PAOLO M LUPI D’ABRUZZO M45 61 00:48:56
301 469 DI GIROLAMO GIANNI M TOCCO RUNNERS M45 62 00:48:58
302 433 DI VICOLI MARCO M PODISTICA CEPAGATTI M35 44 00:48:58
303 19 MARCOVECCHIO ANGELA F ATLETICA AGNONE F45 2 00:48:59
304 20 PANNUNZIO ITALO M ATLETICA AGNONE M50 31 00:48:59
305 296 D’ANGELO UGO M RUNNERS PESCARA M60 14 00:49:02
306 295 D’ANGELO MARCO M RUNNERS PESCARA M23 12 00:49:03
307 502 COLAMARINO MICHELE M PODISTICA SAN SALVO M45 63 00:49:07
308 471 MEROLLI ANGELO M TOCCO RUNNERS M45 64 00:49:08
309 40 ARISTIDE DANIELA F ATLETICA RUN & FUN F45 3 00:49:09
310 98 DATO CARMINE M G.S VIRTUS CAMPOBASSO M60 15 00:49:10
311 22 BERNARDO ERNESTO M ATLETICA MOLISE AMATORI M50 32 00:49:10
312 201 GRAZIANI VINCENZO M PODISTICA SAN SALVO M40 57 00:49:17
313 412 DI GREGORIO GIUSEPPE M AMATORI MOLISANO M50 33 00:49:20
314 414 PALLADINO GIUSEPPE M AMATORI MOLISANO M50 34 00:49:21
315 181 DI CESARE NICOLAS M PODISTICA SAN SALVO M50 35 00:49:24
316 162 CAMPANELLA CESARE M PODISTICA SAN SALVO M65 5 00:49:26
317 464 CRISANTE GIANLUCA M TOCCO RUNNERS M45 65 00:49:27
318 199 GAGLIARDI NORBERTO M PODISTICA SAN SALVO M50 36 00:49:28
319 208 MANFREDI MARY F PODISTICA SAN SALVO F30 2 00:49:29
320 441 FABROCINI VINCENZO M LUPI D’ABRUZZO M45 66 00:49:32
321 155 POTALIVO TONINO M PODISTICA MONTENERO M45 67 00:49:38
322 700 FALASCA ANTONIA F PODISTICA VASTO F35 3 00:49:39
323 152 GIORGETTI ANTONIO M PODISTICA MONTENERO M40 58 00:49:39
324 214 MASCIOTTA RAFFAELE M PODISTICA SAN SALVO M23 13 00:49:40
325 166 CERVONE STEFANIA F PODISTICA SAN SALVO F45 4 00:49:42
326 168 CIFFOLILLI CARLO ANTONIO M PODISTICA SAN SALVO M50 37 00:49:42
327 254 D’ORTONA CESARIO M PODISTICA VASTO M45 68 00:49:46
328 283 TAMMARO ELENA F RUNNERS CHIETI F50 4 00:49:51
329 335 SORELLA PASQUALE M RUNNERS TERMOLI M35 45 00:49:55
330 65 DI PIETRO ANNALISA F ATLETICA VASTO F35 4 00:49:55
331 379 giardino renato M PODISTICA MONTENERO M45 69 00:50:01
332 31 MOFFA VITTORIO M ATLETICA MOLISE AMATORI M60 16 00:50:03
333 179 DELL’ARCIPRETE LINO M PODISTICA SAN SALVO M30 21 00:50:04
