La Runners Termoli anche alla Maratona di Amsterdam

 

Maratona di Amsterdam: sono stati oltre 35 mila i partenti della 36° edizione della Maratona di Amsterdam. Un bella giornata di sole ma temperatura molto fredda . La partenza è stata molto suggestiva con un lungo serpentone che partendo dallo stadio Olimpico si snodava velocemente sulle strade di Amsterdam. Sul percorso veloce tra strade e canali olandesi, circa un migliaio di italiani presenti. La vittoria è andata al keniano Wilson Chebet  che ha  traguardo con l’eccellente tempo di 2h05’53”. In campo femminile traguardo dell’etiope Tiki Gelana con 2h22’08”. Molto buona la prestazione di tre atleti termolesi della società Runners Termoli che hanno ottenuto il loro primato personali giungendo rispettivamente: 599° Fernando De Angelis 3h01’04”; 699° Antonio Mangifesta 3h04’28”; 733° Rocco Mugnano 3h05’53”.

Name Fernando antonio De Angelis Net split times (difference)
City Termoli 5 Kilometer 22:18 (22:18)
Country ITA 10 Kilometer 43:29 (21:11)
Distance Marathon 15 Kilometer 1:04:50 (21:21)
Category M40 20 Kilometer 1:26:26 (21:36)
Overall place 599 / 9631 Half marathon 1.31.09
Category place 132 25 Kilometer 1:47:48 (21:22)
Speed 13,976 Km/Hour 30 Kilometer 2:09:16 (21:28)
Gross time 3.01.41 35 Kilometer 2:30:47 (21:31)
Net time 3.01.09 40 Kilometer 2:52:02 (21:15)
       
Name Antonio Mangifesta Net split times (difference)
City Termoli 5 Kilometer 22:20 (22:20)
Country ITA 10 Kilometer 43:32 (21:12)
Distance Marathon 15 Kilometer 1:04:55 (21:23)
Category M40 20 Kilometer 1:26:29 (21:34)
Overall place 699 / 9631 Half marathon 1.31.12
Category place 156 25 Kilometer 1:47:52 (21:23)
Speed 13,724 Km/Hour 30 Kilometer 2:09:24 (21:32)
Gross time 3.04.58 35 Kilometer 2:31:42 (22:18)
Net time 3.04.28 40 Kilometer 2:54:46 (23:04)
       
Name Rocco Mugnano Net split times (difference)
City Termoli 5 Kilometer 22:20 (22:20)
Country ITA 10 Kilometer 43:31 (21:11)
Distance Marathon 15 Kilometer 1:04:53 (21:22)
Category M40 20 Kilometer 1:26:28 (21:35)
Overall place 733 / 9631 Half marathon 1.31.12
Category place 163 25 Kilometer 1:47:51 (21:23)
Speed 13,621 Km/Hour 30 Kilometer 2:09:18 (21:27)
Gross time 3.06.22 35 Kilometer 2:31:17 (21:59)
Net time 3.05.52 40 Kilometer 2:55:20 (24:03)

 

,
2 comments to “La Runners Termoli anche alla Maratona di Amsterdam”
  1. …bravi, bravi, bravi…..la prossima vogliamo l’abbattimento del muro (under 3)….ormai ci siamo quasi……

  2. ….complimenti per l’ottimo risultato, ve lo siete meritati dopo tutti gli allenamenti mattutini e serali…..peccato per Fernando, una manciata di secondi lo ha diviso dal muro delle 3h

Lascia un commento