6 corri SanSevero

                                                    CLASSIFICA RUNNERS TERMOLI

CL CATEG L CAT PETT COGNOME NOME SOCIETA’ TEMPO KM
37 MM 45 6 168 ARCARI CLAUDIO RUNNERS TERMOLI 0.37.37 4.00
51 MM 45 9 169 CANTORE FILIPPO RUNNERS TERMOLI 0.39.12 4.10
52 MM 40 10 166 DI GAROFALO CIRO RUNNERS TERMOLI 0.39.19 4.11
93 MM50 11 167 MARINUCCI GABRIELE RUNNERS TERMOLI 0.42.08 4.29
118 MM50 14 170 ATTA LUIGI RUNNERS TERMOLI 0.44.12 4.42
137 MM35 16 171 DE TROIA COSTANTINO RUNNERS TERMOLI 0.45.34 4.51
144 MF40 2 172 ANZOVINO DIOMIRA RUNNERS TERMOLI 0.45.59 4.54

Consulta la classifica generale

Lascia un commento